| KECAMATAN | NO | Lokasi - Nama Kegiatan | JENIS KEGIATAN | DIMENSI | Alokasi Dana | ||
| P | m2 | BLM | Swadaya | ||||
| Barat | 1 | Banjarejo | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 300 | 0 | 137.658.400 | 2.465.000 |
| 2 | Klagen | Pembuatan Saluran Irigasi | 325 | 0 | 186.513.850 | 3.830.000 | |
| 3 | Blaran | Pembuatan Saluran Irigasi | 280 | 0 | 103.121.650 | 960.000 | |
| 4 | Blaran | Pembuatan Saluran Drainase | 301 | 0 | 88.375.650 | 4.694.000 | |
| 5 | Jonggrang | Pembuatan Prasarana Kesehatan | 12 | 72 | 79.833.100 | 1.500.000 | |
| 6 | Rejomulyo | Pembuatan Saluran Drainase | 325 | 0 | 65.327.550 | 1.022.500 | |
| 7 | Karangsono | Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group | 0 | 48 | 99.613.950 | 975.000 | |
| 8 | Tebon | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 147 | 0 | 36.397.950 | 800.000 | |
| Bendo | 1 | Duwet | Pembuatan Saluran Drainase | 175 | 0 | 58.131.100 | 4.843.000 |
| 2 | Setren | Pembuatan Jalan Dusun dengan Telford | 586 | 0 | 81.713.100 | 9.882.000 | |
| 3 | Kleco | Peningkatan Jalan Dusun dengan Rabat | 132 | 0 | 40.485.500 | 4.038.000 | |
| 4 | Kledokan | Pembuatan Gedung Taman Kanak-kanak | |||||
