KECAMATAN | NO | Lokasi - Nama Kegiatan | JENIS KEGIATAN | DIMENSI | Alokasi Dana |
P | m2 | BLM | Swadaya |
Barat | 1 | Banjarejo | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 300 | 0 | 137.658.400 | 2.465.000 |
2 | Klagen | Pembuatan Saluran Irigasi | 325 | 0 | 186.513.850 | 3.830.000 |
3 | Blaran | Pembuatan Saluran Irigasi | 280 | 0 | 103.121.650 | 960.000 |
4 | Blaran | Pembuatan Saluran Drainase | 301 | 0 | 88.375.650 | 4.694.000 |
5 | Jonggrang | Pembuatan Prasarana Kesehatan | 12 | 72 | 79.833.100 | 1.500.000 |
6 | Rejomulyo | Pembuatan Saluran Drainase | 325 | 0 | 65.327.550 | 1.022.500 |
7 | Karangsono | Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group | 0 | 48 | 99.613.950 | 975.000 |
8 | Tebon | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 147 | 0 | 36.397.950 | 800.000 |
Bendo | 1 | Duwet | Pembuatan Saluran Drainase | 175 | 0 | 58.131.100 | 4.843.000 |
2 | Setren | Pembuatan Jalan Dusun dengan Telford | 586 | 0 | 81.713.100 | 9.882.000 |
3 | Kleco | Peningkatan Jalan Dusun dengan Rabat | 132 | 0 | 40.485.500 | 4.038.000 |
4 | Kledokan | Pembuatan Gedung Taman Kanak-kanak |
0 | 54 | 93.947.700 | 11.709.750 |
5 | Lemahbang | Pembuatan Saluran Irigasi | 350 | 0 | 103.810.600 | 12.758.600 |
6 | Kinandang | Pembuatan Saluran Irigasi | 500 | 0 | 68.516.900 | 6.838.000 |
7 | Belotan | Perbaikan Gedung Polindes/ Poskesdes | 0 | 108 | 130.010.200 | 25.122.500 |
8 | Pingkuk | Pembuatan Saluran Irigasi | 500 | 0 | 63.404.400 | 5.000.000 |
9 | Soco | Pembuatan Gedung Taman Kanak-kanak | 0 | 54 | 94.237.300 | 11.391.000 |
10 | Bendo | Pembuatan Gedung Taman Kanak-kanak | 0 | 54 | 96.269.600 | 8.718.200 |
Karas | 1 | Botok | Pembuatan Saluran Irigasi | 145 | 0 | 83.366.000 | 5.685.000 |
2 | Temenggungan | Pembuatan Saluran Irigasi | 580 | 0 | 83.856.000 | 3.448.000 |
3 | Jungke | Pembuatan Saluran Irigasi | 400 | 0 | 76.500.000 | 3.375.000 |
4 | Geplak | Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group | 0 | 54 | 109.351.000 | 10.743.000 |
5 | Karas | Pembuatan Jalan Dusun dengan Rabat | 836 | 0 | 96.485.000 | 4.045.000 |
6 | Kuwon | Pembuatan Saluran Irigasi | 492 | 0 | 83.991.000 | 4.716.000 |
7 | Sobontoro | Pembuatan Saluran Irigasi | 150 | 0 | 30.791.000 | 2.245.000 |
8 | Sumursongo | Perbaikan Jembatan Beton untuk Roda 4 | 5 | 0 | 105.727.000 | 16.371.000 |
9 | Ginuk | Pembuatan Jalan Dusun dengan Rabat | 479 | 0 | 56.695.000 | 2.175.000 |
10 | Taji | Pembuatan Jalan Dusun dengan Telford | 729 | 0 | 77.854.000 | 5.823.000 |
11 | Temboro | Pembuatan Jalan Dusun dengan Telford | 520 | 0 | 55.540.000 | 3.277.000 |
Kartoharjo | 1 | Sukowidi | Pembuatan Jalan Desa dengan Telford | 677 | 0 | 105.820.500 | 5.909.500 |
2 | Kartoharjo | Pembuatan Saluran Drainase | 405 | 0 | 117.315.300 | 6.616.500 |
3 | Ngelang | Pembuatan Saluran Drainase | 344 | 0 | 83.639.400 | 4.341.500 |
4 | Bayemtaman | Pembuatan Saluran Drainase | 169 | 0 | 71.232.100 | 2.576.500 |
5 | Jeruk | Pembuatan Gedung Polindes/ Poskesdes | 0 | 112 | 148.308.900 | 16.846.500 |
Kawedanan | 1 | Ngancar | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 107 | 0 | 168.597.800 | 7.181.100 |
2 | Sumberagung | Pembuatan Saluran Irigasi | 386 | 0 | 84.099.100 | 1.652.000 |
3 | Selorejo | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 224 | 0 | 40.104.500 | 637.500 |
4 | Sidomukti | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 24 | 0 | 63.687.500 | 7.632.500 |
5 | Rejosari | Perbaikan Saluran Drainase | 360 | 0 | 59.673.500 | 1.017.500 |
6 | Ngentep | Pembuatan Saluran Irigasi | 322 | 0 | 74.691.000 | 1.707.500 |
7 | Sarangan | Pembuatan Prasarana Umum | 3.000 | 3.000 | 55.218.400 | 6.977.800 |
8 | Sendangagung | Peningkatan Jalan Dusun dengan Telasah | 288 | 0 | 26.146.800 | 5.917.500 |
9 | Tladan | Peningkatan Jalan Dusun dengan Telford | 435 | 0 | 67.771.000 | 4.122.500 |
10 | Pojok | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 275 | 0 | 49.205.500 | 645.000 |
11 | Ngunut | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 317 | 0 | 62.250.500 | 1.157.500 |
12 | Kawedanan | Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Rabat | 200 | 0 | 102.840.500 | 1.680.000 |
Lembeyan | 1 | Dukuh | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 76 | 0 | 35.442.000 | 450.000 |
2 | Kedungpanji | Peningkatan Jalan Dusun dengan Telford | 1.502 | 0 | 152.731.000 | 5.400.000 |
3 | Nguri | Peningkatan Jalan Dusun dengan Telford | 711 | 0 | 64.420.000 | 3.600.000 |
4 | Pupus | Pembuatan Jembatan Beton untuk Roda 4 | 7 | 0 | 142.115.000 | 4.725.000 |
5 | Tapen | Peningkatan Jalan Desa dengan Rabat | 556 | 0 | 73.552.000 | 2.550.000 |
6 | Krowe | Peningkatan Jalan Desa dengan Telford | 1.156 | 0 | 107.238.500 | 3.300.000 |
7 | Kediren | Peningkatan Jalan Dusun dengan Telford | 815 | 0 | 84.127.500 | 3.600.000 |
8 | Lembeyan Kulon | Peningkatan Jalan Desa dengan Telford | 384 | 0 | 54.184.000 | 2.200.000 |
9 | Lembeyan Wetan | Perbaikan Saluran Irigasi | 253 | 0 | 55.385.000 | 750.000 |
Nguntoronadi | 1 | Nguntoronadi | Pembuatan Jalan Desa dengan Telford | 449 | 0 | 55.246.100 | 9.153.800 |
2 | Petungrejo | Pembuatan Saluran Irigasi | 71 | 0 | 24.635.800 | 763.000 |
3 | Goranggareng | Pembuatan Saluran Irigasi | 130 | 0 | 34.312.600 | 755.000 |
4 | Semen | Pembuatan Jalan Dusun dengan Telford | 409 | 0 | 45.915.800 | 5.206.000 |
5 | Sukowidi | Pembuatan Jalan Desa dengan Rabat | 131 | 0 | 54.035.200 | 1.506.200 |
6 | Driyorejo | Pembuatan Saluran Irigasi | 240 | 0 | 70.677.800 | 2.730.000 |
7 | Simbatan | Pembuatan Jalan Dusun dengan Telford | 584 | 0 | 64.440.000 | 9.368.000 |
8 | Purworejo | Pembuatan Jalan Desa dengan Telford | 406 | 0 | 53.587.900 | 4.990.000 |
9 | Kenongo Mulyo | Perbaikan Gedung Taman Kanak-kanak | 0 | 69 | 106.558.900 | 4.490.000 |
Panekan | 1 | Terung | Peningkatan Jalan Desa dengan Telford | 610 | 0 | 53.962.000 | 5.250.000 |
2 | Tanjungsari | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 637 | 0 | 105.654.000 | 5.000.000 |
3 | Sumberdodol | Peningkatan Jalan Dusun dengan Rabat | 572 | 0 | 109.472.500 | 11.623.500 |
4 | Tapak | Peningkatan Gedung Taman Kanak-kanak | 0 | 24 | 66.747.000 | 4.600.000 |
5 | Bedagung | Pembuatan Banjir Limpas untuk Roda 4 | 10 | 0 | 97.574.500 | 7.500.000 |
6 | Ngiliran | Peningkatan Jalan Dusun dengan Rabat | 256 | 0 | 41.242.000 | 7.500.000 |
7 | Ngiliran | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 124 | 0 | 61.028.000 | 10.000.000 |
8 | Jabung | Pembuatan Prasarana Umum | 9 | 45 | 62.019.000 | 5.000.000 |
9 | Turi | Peningkatan Jalan Desa dengan Telford | 1.300 | 0 | 107.020.000 | 15.180.000 |
10 | Milangasri | Pembuatan Prasarana Umum | 0 | 70 | 146.437.000 | 10.000.000 |
11 | Wates | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 650 | 0 | 138.573.000 | 5.000.000 |
12 | Panekan | Peningkatan Jalan Dusun dengan Telford | 690 | 0 | 47.130.000 | 8.000.000 |
Parang | 1 | Sayutan | Pembuatan Gedung Taman Kanak-kanak | 0 | 90 | 108.751.000 | 1.440.000 |
2 | Trosono | Pembuatan Gedung Taman Kanak-kanak | 0 | 90 | 99.081.000 | 4.555.000 |
3 | Trosono | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 114 | 0 | 90.387.000 | 5.065.000 |
4 | Ngunut | Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group | 0 | 90 | 127.697.000 | 4.388.500 |
5 | Parang | Pembuatan Gedung Taman Kanak-kanak | 0 | 90 | 124.568.000 | 6.425.000 |
6 | Parang | Peningkatan Jalan Dusun dengan Telford | 600 | 0 | 162.963.000 | 5.455.000 |
7 | Tamanarum | Perbaikan Prasarana Kesehatan | 0 | 70 | 126.259.000 | 7.507.500 |
8 | Pragak | Peningkatan Jembatan Beton untuk Roda 4 | 6 | 0 | 166.147.000 | 9.975.000 |
9 | Pragak | Perbaikan Jalan Desa dengan Aspal | 927 | 0 | 129.586.000 | 13.200.000 |
10 | Sayutan | Peningkatan Jalan Dusun dengan Telasah | 567 | 0 | 198.719.000 | 15.120.000 |
11 | Sundul | Perbaikan Gedung Taman Kanak-kanak | 0 | 90 | 139.889.000 | 4.750.000 |
12 | Krajan | Peningkatan Jalan Dusun dengan Aspal | 615 | 0 | 101.096.000 | 6.740.000 |
13 | Krajan | Peningkatan Gedung Taman Kanak-kanak | 0 | 90 | 121.661.000 | 5.577.500 |
14 | Joketro | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 60 | 0 | 21.690.000 | 7.395.000 |
15 | Nglopang | Peningkatan Jalan Dusun dengan Aspal | 550 | 0 | 84.969.000 | 6.162.000 |
16 | Nglopang | Peningkatan Jalan Dusun dengan Telasah | 517 | 0 | 93.795.000 | 7.870.000 |
17 | Mategal | Peningkatan Jalan Dusun dengan Aspal | 300 | 0 | 55.161.000 | 5.610.000 |
18 | Mategal | Pembuatan Gedung Polindes/ Poskesdes | 0 | 70 | 123.423.000 | 6.975.000 |
Poncol | 1 | Gonggang | Perbaikan Jalan Dusun dengan Aspal | 1.200 | 0 | 126.071.000 | 5.340.000 |
2 | Alastuwo | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 85 | 0 | 112.017.000 | 6.050.000 |
3 | Janggan | Pembuatan Gedung Polindes/ Poskesdes | 0 | 75 | 121.900.000 | 10.900.000 |
4 | Genilangit | Perbaikan Jalan Dusun dengan Rabat | 293 | 0 | 104.723.000 | 3.000.000 |
5 | Poncol | Pembuatan Gedung Taman Kanak-kanak | 0 | 90 | 133.473.000 | 3.314.000 |
6 | Cileng | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 175 | 0 | 108.027.000 | 3.000.000 |
7 | Sombo | Peningkatan Jalan Desa dengan Aspal | 1.175 | 0 | 124.288.000 | 14.567.500 |
8 | Plangkrongan | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 38 | 0 | 107.405.000 | 4.500.000 |
Sidorejo | 1 | Sidorejo | Perbaikan Gedung PAUD/ Play Group | 0 | 48 | 141.800.000 | 0 |
2 | Kalang | Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group | 0 | 48 | 140.000.000 | 2.500.000 |
3 | Sumbersawit | Pembuatan Prasarana Umum | 110 | 0 | 81.400.000 | 0 |
4 | Widorokandang | Pembuatan Prasarana Umum | 150 | 0 | 104.800.000 | 0 |
5 | Sidokerto | Pembuatan Saluran Irigasi | 510 | 0 | 100.000.000 | 2.000.000 |
6 | Getasanyar | Pembuatan Prasarana Umum | 70 | 0 | 67.200.000 | 0 |
7 | Durenan | Pembuatan Bangunan Irigasi | 0 | 0 | 85.400.000 | 1.000.000 |
8 | Sambirobyong | Pembuatan Prasarana Umum | 34 | 0 | 73.854.000 | 0 |
9 | Campursari | Pembuatan Bangunan Irigasi | 0 | 0 | 71.800.000 | 2.500.000 |
Takeran | 1 | Kuwonharjo | Pembuatan Jalan Dusun dengan Telford | 959 | 0 | 61.689.500 | 3.648.000 |
2 | Kepuhrejo | Peningkatan Jalan Dusun dengan Aspal | 308 | 0 | 51.729.000 | 4.370.000 |
3 | Kerik | Pembuatan Saluran Irigasi | 328 | 0 | 64.935.700 | 3.886.000 |
4 | Waduk | Pembuatan Saluran Irigasi | 149 | 0 | 40.795.000 | 2.262.000 |
5 | Kiringan | Pembuatan Saluran Drainase | 192 | 0 | 37.628.000 | 8.915.000 |
6 | Jomblang | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 210 | 0 | 34.297.000 | 6.805.000 |
7 | Kerang | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 112 | 0 | 31.468.000 | 4.220.000 |
8 | Madigondo | Pembuatan Saluran Irigasi | 111 | 0 | 36.196.000 | 4.082.000 |
9 | Duyung | Pembuatan Saluran Drainase | 237 | 0 | 41.432.000 | 5.775.000 |
10 | Tawangrejo | Pembuatan Tembok Penahan Tanah | 200 | 0 | 39.622.600 | 4.745.000 |
11 | Sawojajar | Perbaikan Gedung Polindes/ Poskesdes | 0 | 92 | 63.968.000 | 4.662.000 |
12 | Takeran | Pembuatan Jalan Dusun dengan Telford | 386 | 0 | 56.476.000 | 4.954.000 |
:)
ReplyDelete